Search by property
From BASAkalimantanWiki
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- Kampas + (03:07:16, 12 January 2025)
- Pajah Musuh + (03:07:19, 12 January 2025)
- Hahai + (03:07:23, 12 January 2025)
- Ragu + (03:07:27, 12 January 2025)
- Maikati + (03:07:53, 12 January 2025)
- Mandirus + (03:08:23, 12 January 2025)
- Gadagum + (03:08:31, 12 January 2025)
- Ulama + (03:08:55, 12 January 2025)
- Wajip + (03:09:30, 12 January 2025)
- Paulihan + (03:09:48, 12 January 2025)
- Bararama + (03:09:58, 12 January 2025)
- Badamaran + (03:10:21, 12 January 2025)
- Ma'Erak + (03:10:24, 12 January 2025)
- Bapaer + (03:10:33, 12 January 2025)
- Mandum + (03:10:52, 12 January 2025)
- Udal + (03:11:25, 12 January 2025)
- Tapaham + (03:11:50, 12 January 2025)
- Naini + (03:12:01, 12 January 2025)
- Gadabakan + (03:13:58, 12 January 2025)
- Baudal + (03:14:00, 12 January 2025)
- Uhu + (03:14:16, 12 January 2025)
- Yakin + (03:14:57, 12 January 2025)
- Ladum + (03:15:09, 12 January 2025)
- Talu Dangking + (03:15:12, 12 January 2025)
- Pajal + (03:15:12, 12 January 2025)
- Baujut + (03:15:32, 12 January 2025)
- Narai + (03:16:39, 12 January 2025)
- Taigaw + (03:16:43, 12 January 2025)
- Hal + (03:17:23, 12 January 2025)
- Baturai + (03:17:35, 12 January 2025)
- Taturunan + (03:17:38, 12 January 2025)
- Panupingan + (03:17:47, 12 January 2025)
- Dadas + (03:17:56, 12 January 2025)
- Nanar + (03:18:26, 12 January 2025)
- Wagas + (03:18:44, 12 January 2025)
- Kaimitan + (03:19:06, 12 January 2025)
- Mamuai + (03:19:18, 12 January 2025)
- Ha + (03:19:23, 12 January 2025)
- Haba + (03:19:43, 12 January 2025)
- Jaku + (03:20:45, 12 January 2025)
- Ulih (1) + (03:20:53, 12 January 2025)
- Ta'Enting + (03:21:26, 12 January 2025)
- Tuping + (03:21:59, 12 January 2025)
- Pacat Jukung + (03:22:25, 12 January 2025)
- Mahahu + (03:23:15, 12 January 2025)
- Tailay + (03:24:28, 12 January 2025)
- Tarami + (03:24:41, 12 January 2025)
- Banajat + (03:25:06, 12 January 2025)
- Amban + (03:25:21, 12 January 2025)
- Dipacangakan + (03:25:45, 12 January 2025)