Search by property
From BASAkalimantanWiki
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- Manjalak + (03:05:01, 12 January 2025)
- Tauling + (03:05:04, 12 January 2025)
- Hayatau + (03:05:39, 12 January 2025)
- Bacaluk + (03:05:51, 12 January 2025)
- Cangal + (03:06:04, 12 January 2025)
- Tagacak + (03:06:09, 12 January 2025)
- Maragup + (03:06:20, 12 January 2025)
- Ulu-Ulu + (03:06:29, 12 January 2025)
- Gagas + (03:06:46, 12 January 2025)
- Indapang + (03:06:57, 12 January 2025)
- Taikit + (03:07:09, 12 January 2025)
- Kampas + (03:07:16, 12 January 2025)
- Pajah Musuh + (03:07:19, 12 January 2025)
- Hahai + (03:07:23, 12 January 2025)
- Ragu + (03:07:27, 12 January 2025)
- Maikati + (03:07:53, 12 January 2025)
- Mandirus + (03:08:23, 12 January 2025)
- Gadagum + (03:08:31, 12 January 2025)
- Ulama + (03:08:55, 12 January 2025)
- Wajip + (03:09:30, 12 January 2025)
- Paulihan + (03:09:48, 12 January 2025)
- Bararama + (03:09:58, 12 January 2025)
- Badamaran + (03:10:21, 12 January 2025)
- Ma'Erak + (03:10:24, 12 January 2025)
- Bapaer + (03:10:33, 12 January 2025)
- Udal + (03:11:25, 12 January 2025)
- Tapaham + (03:11:50, 12 January 2025)
- Naini + (03:12:01, 12 January 2025)
- Gadabakan + (03:13:58, 12 January 2025)
- Baudal + (03:14:00, 12 January 2025)
- Uhu + (03:14:16, 12 January 2025)
- Yakin + (03:14:57, 12 January 2025)
- Ladum + (03:15:09, 12 January 2025)
- Talu Dangking + (03:15:12, 12 January 2025)
- Pajal + (03:15:12, 12 January 2025)
- Nalukum + (03:15:14, 12 January 2025)
- Baujut + (03:15:32, 12 January 2025)
- Narai + (03:16:39, 12 January 2025)
- Taigaw + (03:16:43, 12 January 2025)
- Hal + (03:17:23, 12 January 2025)
- Baturai + (03:17:35, 12 January 2025)
- Taturunan + (03:17:38, 12 January 2025)
- Panupingan + (03:17:47, 12 January 2025)
- Dadas + (03:17:56, 12 January 2025)
- Nanar + (03:18:26, 12 January 2025)
- Wagas + (03:18:44, 12 January 2025)
- Kaimitan + (03:19:06, 12 January 2025)
- Mamuai + (03:19:18, 12 January 2025)
- Ha + (03:19:23, 12 January 2025)
- Haba + (03:19:43, 12 January 2025)